lundi

Notes aux deux contrôles dans l'ordre croissant




Grammaire Traduction Total /40
Ahmed 11,0 0,0 11,0
Ossama 12,0 0,0 12,0
Myriam 1 9,0 6,5 15,5
Aboubakry 12,3 4,5 16,8
Houda 14,3 7,8 22,1
Farah 8,0 14,3 22,3
Sabrine 9,3 14,3 23,6
Bilel 2 14,7 9,0 23,7
Zied Abbas 9,3 14,5 23,8
Thuwayba 15,3 8,8 24,1
Fayad 12,0 13,8 25,8
Zina 11,3 14,8 26,1
Yacine 9,7 17,0 26,7
Rania 10,3 16,5 26,8
Abdou Erahmen 12,0 15,0 27,0
Asma 11,0 16,0 27,0
Aïsseta 12,7 15,0 27,7
Mohamed 3 11,3 17,0 28,3
Omar 13,3 15,3 28,6
Arwa 14,0 15,3 29,3
Nour 15,0 14,8 29,8
Abdellah 15,0 16,0 31,0
Mohamed 1 13,0 18,5 31,5
Moubarak 13,7 19,0 32,7
Mohamed 2 14,3 18,5 32,8
Basant 15,0 18,0 33,0
Aboubacar 15,3 17,8 33,1
Hawa 16,3 17,0 33,3
Mahamé 16,0 17,5 33,5
Marième 2 18,0 16,5 34,5
Hajar 18,3 17,3 35,6
Lûqman 18,7 17,0 35,7
Bilale 1 16,7 19,0 35,7

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire