PRENOM | Total points /110 | |
1 | Bilale 1 | 106,5 |
2 | Mohamed 1 | 104,5 |
3 | Lûqman | 98,8 |
4 | Moubarak | 98,6 |
5 | Mohamed 2 | 92,2 |
6 | Marième 2 | 91,9 |
7 | Abdou Erahmen | 90,4 |
8 | Yacine | 90,1 |
9 | Abdellah | 89,9 |
10 | Aboubacar | 89,4 |
11 | Basant | 88,6 |
12 | Hawa | 88,4 |
13 | Rania | 87,5 |
14 | Hajar | 87,1 |
15 | Ahmed | 85,8 |
16 | Asma | 85,5 |
17 | Fayad | 85,2 |
18 | Ossama | 83,4 |
19 | Arwa | 82,6 |
20 | Mohamed 3 | 79,2 |
21 | Hassna | 77,9 |
22 | Mahamé | 77,4 |
23 | Zied Abbas | 77,1 |
24 | Aïsseta | 76,3 |
25 | Farah | 71,5 |
26 | Bilel 2 | 71,0 |
27 | Sabrine | 69,2 |
28 | Souwadou | 48,0 |
29 | Omar | 62,4 |
30 | Houda | 61,9 |
31 | Nour | 61,3 |
32 | Zina | 60,8 |
33 | Thuwayba | 53,5 |
lundi
Classement provisoire avant le contrôle de Grammaire
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire